Campionatele Mondiale Juniori
-
AUR 1
-
ARGINT 3
-
BRONZ 21
| NR. | NUME SI PRENUME | PROBA | EDITIE | MEDALIE |
| Iulian Chirița/Anna Hursey (Țara Galilor) | Dublu mixt U19 | 2025 Cluj-Napoca (România) | ||
| Iulian Chirița/Tiago Abiodun (Portugalia) | Dublu masculin U19 | 2025 Cluj-Napoca (România) | ||
| Echipa masculină (Iulian Chirița, Darius Movileanu, Dragoș Bujor, Andrei Istrate, antrenor Mădălin Ionașcu) | Echipe U19 | 2024 Helsingborg (Suedia) | ||
| Elena Zaharia | Simplu U19 | 2023 Nova Gorica (Slovenia) | ||
| Eduard Ionescu | Simplu U19 | 2023 Nova Gorica (Slovenia) | ||
|
Echipa feminină (Elena Zaharia, Ioana Sîngeorzan, Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea) |
Echipe U19 | 2023 Nova Gorica (Slovenia) | ||
|
Echipa masculină (Darius Movileanu, Eduard Ionescu, Andrei Istrate și Dragoș Bujor) |
Echipe U19 | 2023 Nova Gorica (Slovenia) | ||
| Darius Movileanu | Simplu masculin U19 | 2022 Tunis (Tunisia) | ||
| Echipa feminină (Elena Zaharia, Ioana Sîngeorzan, Camelia Mitrofan, Andrea Teglas) | Echipe U19 | 2022 Tunis (Tunisia) | ||
| Echipa feminină (Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Andreea Jifcu, Cristina Sîngeorzan) | Echipe U15 | 2022 Tunis (Tunisia) | ||
| Alesia Sferlea/Eireen Kalaitzidou (Germania) | Dublu feminin U15 | 2022 Tunis (Tunisia) | ||
| Echipa feminină (Elena Zaharia, Ioana Sîngeorzan, Camelia Mitrofan, Bianca Mei-Roșu) | Echipe U19 | 2021 Vila Nova de Gaia (Portugalia) | ||
| Darius Movileanu/Eduard Ionescu | Dublu masculin U19 | 2021 Vila Nova de Gaia (Portugalia) | ||
| Iulian Chirița/Bianca Mei-Roșu | Dublu mixt U15 | 2021 Vila Nova de Gaia (Portugalia) | ||
| Iulian Chirița/Dragoș Bujor | Dublu masculin | 2021 Vila Nova de Gaia (Portugalia) | ||
| Cristian Pletea | Simplu masculin | 2018 Bendigo (Australia) | ||
| Rareș Șipoș/Cristian Pletea | Dublu masculin | 2018 Bendigo (Australia) | LOC V | |
| Echipa masculină (Rareș Șipoș, Cristian Pletea, Dragoș Oprea, Cristian Chirița) | Echipe | 2018 Bendigo (Australia) | LOC V | |
| Cristian Pletea/Adina Diaconu | Dublu mixt | 2017 Riva del Garda (Italia) | ||
| Echipa feminină (Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Tania Plaian, Elena Zaharia) | Echipe | 2017 Riva del Garda (Italia) | ||
| Echipa masculină (Cristian Pletea, Rareș Șipoș, Dragoș Oprea, Florin Spelbuș) | Echipe | 2017 Riva del Garda (Italia) | ||
| Adina Diaconu | Simplu feminin | 2016 Cape Town (Africa de Sud) | ||
| Adina Diaconu/Andreea Dragoman | Dublu feminin | 2016 Cape Town (Africa de Sud) | ||
| Echipa feminină (Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Diana Lupu, Andreea Clapa) | Echipe | 2015 Vendee (Franța) | ||
| Echipa feminină (Bernadette Szocs, Irina Ciobanu, Adina Diaconu, Bernadett Balint) | Echipe | 2013 Rabat (Maroc) | ||
| Bernadette Szocs/Irina Ciobanu | Dublu feminin | 2012 Hyndebarad (India) | ||
| Irina Ciobanu/Bernadette Szocs | Dublu feminin | 2011 Manama (Bahrain) |
